





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | CNPI - 851 | 1791 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | CNPI - 850 | 7937 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | CNPI - 849 | 9716 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | CNPI - 848 | 3018 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CNPI - 847 | 1766 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | CNPI - 846 | 4808 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | CNPI - 845 | 7782 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | CNPI - 844 | 4721 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | CNPI - 843 | 4956 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | CNPI - 842 | 8114 |
