





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 621 | 1153 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 620 | 6372 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 619 | 9173 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 618 | 1954 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 617 | 9867 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 616 | 8775 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 615 | 8761 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 614 | 0727 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 613 | 8516 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 612 | 3965 |
