





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 704 | 5751 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 703 | 2468 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 702 | 7874 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 701 | 9545 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | KKPI - 700 | 9527 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | KKPI - 699 | 4320 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 698 | 7967 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 697 | 9795 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 696 | 3043 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 695 | 3956 |
